|
Posizione sistematica delle Orchidee d'Europa Gruppo evolutivo datato 15-20 milioni di anni, relativamente recente se comparato con monocotiledoni (100), Dicotiledoni (150) e Conifere (300), le Orchidee appartengono al
|
| ordine | famiglia | sottofamiglia | tribu' | sottotribu' |
|
Orchidales |
I - Apostasiaceae (solo nel sud-est asiatico e nord Australia) | |||
| II - Cypripediaceae (un solo genere in Europa e delle 47 specie una sola č presente in Italia: Cypripedium calceolus) | ||||
|
III - Orchidaceae
(pių evoluta delle precedenti, cosmopolita, con 800 generi e 32.000 specie) |
A - Neottioideae | 1 - Neottieae | a - Limodorinae | |
| b - Listerinae | ||||
| 2 - Chranichideae | a - Spiranthinae | |||
| b - Goodyerinae | ||||
| B - Epidendroideae | 1 - Maxillarieae | a - Corallorhizinae | ||
| 2 - Malaxideae | a - Liparinae | |||
| C - Orchidoideae | 1- Orchideae | a - Gymnadeniinae | ||
| b - Serapiadinae | ||||
|
|
||||
|
sottotribu' |
A1a - Limodorinae | 4 generi in Europa (Cephalanthera, Epipactis,Limodorum, Epigogium) | ||
| A1b - Listerinae | 1 genere in Europa (Neottia) | |||
| A2a - Spiranthinae | 1 genere in Europa (Spiranthes) | |||
| A2b - Goodyerinae | 1 genere in Europa (Goodyera) | |||
| B1a - Corallorhizinae | 2 generi in Europa (Corallorhiza, Calypso) | |||
| B2a - Liparinae | 2 generi in Europa (Liparis, Malaxis) | |||
| C1a - Gymnadeniinae | 9 generi in Europa (Gennaria, Habenaria, Herminium, Neottianthe, Trausteinera, Chamorchis, Platanthera, Gymnadenia, Coeloglossum) | |||
| C1b - Serapiadinae | 7 generi in Europa (Dactylorhyza, Serapias, Anacamptis, Orchis, Steveniella, Himantoglossum, Ophrys) | |||
caratteristiche dei 27 generi di Orchidee presenti in Europa